Mesas auxiliares

MESA AUX ACO/CRISTAL

MESA AUX GRES AZUL

MESA AUX ORO MET VDR

MESA AUX POR GEOMET

MESA AUX PRETO ORO

MESA AUX TAB 223011

MESA AUX TABURETE AM

MESA AUX TABURETE AZ

MESA AUX TABURETE CE

MESA AUX TABURETE PA

MESA HEXAGONAL
Dimensões
| 0 | 28,5X28,5X40,5 | 0 | 30X30X40 | 0 | 31X34X46 | 0 | 32X32X46 | 0 | 33X33X47CM | 0 | 34X34X44 | 0 | 34X34X46 | 0 | 35,5X35,5X46CM | 0 | 35,5X58CM | 0 | 35X35 | 0 | 35X45CM | 0 | 36X32X46 | 0 | 38X38X43 | 0 | 39,5X39,5X49 | 0 | 39X39X55,5CM | 0 | 40X30X34CM | 0 | 40X40X42CM | 0 | 40X40X45 | 0 | 40X40X51CM | 0 | 41,5X63CM | 0 | 42X62 | 0 | 43.5X50.5X40 | 0 | 43.5X50.5X44.5 | 0 | 43.5X50.5X50 | 0 | 43X43X54 | 0 | 45X45 | 0 | 45X45X45.5 | 0 | 45X45X63CM | 0 | 50X50X50 | 0 | _ | |
| MESA AUX 102572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 136433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 136449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 150296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 152201A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 152201B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 152202A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 152202B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 152961A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 152961B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 223048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX 628091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX ACO/CRISTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX GRES AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX ORO MET VDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX POR GEOMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX PORC GEOMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX PRETO ORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX TAB 223011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX TABURETE AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX TABURETE AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX TABURETE CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA AUX TABURETE PA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESA HEXAGONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Copyright © 2010 MA Salgueiro. Todos os direitos reservados





